聯(lián)系我們:
重慶聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網(wǎng) 址:ahchaobaotong.cn
地 址:重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金科機(jī)電城C區(qū)136號
一、2800KW發(fā)電機(jī)組基本特征:
1 | 功率 | 2800KW/3500KVA |
2 | 頻率/轉(zhuǎn)速/電壓 | 50Hz/1500rpm、400V/230V 可定制60Hz/1800rpm |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)可選品牌 | 濰柴博杜安、重慶磐古(科克) |
4 | 發(fā)電機(jī)可選品牌 | 華昌、無錫斯坦福、上海馬拉松、廣州英格、利萊森瑪、上海斯坦福等 |
5 | 控制形式 | 手動(dòng)/自啟動(dòng)/全自動(dòng)(可選) |
6 | 控制模塊可選品牌 | 眾智、深海、科邁、孚創(chuàng)、THINICON卓輝 |
7 | 底座 | 高強(qiáng)度鋼板一次性折彎成型,采用防銹漆,抗腐蝕能力強(qiáng) |
8 | 散熱器 | 標(biāo)配40°℃環(huán)境溫度聯(lián)機(jī)散熱器 |
9 | 可選配置 | 移動(dòng)拖車、低噪音、防雨罩、底座燃油箱、切換控制柜、并機(jī)及并網(wǎng)控制柜、高壓控制柜等。 |
10 | 整機(jī)質(zhì)保 | 提供1年或1000小時(shí)(以先到一方為準(zhǔn)) |
11 | 24小時(shí)銷售熱線 | 13983917697(微信同號) |
12 | 原裝配件及維保熱線 | 13883653588(微信同號) |
二、2800KW發(fā)電機(jī)組配型表及技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率(KW) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)主備用功率 KW | 缸數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | |
常用 | 備用 | |||||||
HC2800GF | 2800 | 3100 | 重慶磐古(科克) | STA100EG13 | 3136/3450 | 16 | 國III | 瀏覽 |